T.C.
ORTAKÖY KAYMAKAMLIĞINDAN
(Milli Emlak Şefliği)
İLAN    

 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE / KÖYÜ Ada Parsel Yüzölçüm Hazine Cinsi İmar  Tahmini Geçici İhale İhale
NO His.(m²) Durumu Bedeli (TL)  Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 KARAHACİP KÖYÜ 308 5 517,14 517,14 ARSA İMARLI 400.000,00 80.000,00 26.11.2024 09:00
2 KARAHACİP KÖYÜ 308 6 518,28 518,28 ARSA İMARLI 401.000,00 80.200,00 26.11.2024 09:10
3 KARAHACİP KÖYÜ 308 7 525,40 525,40 ARSA İMARLI 406.000,00 81.200,00 26.11.2024 09:20
4 KARAHACİP KÖYÜ 309 1 518,45 518,45 ARSA İMARLI 401.000,00 80.200,00 26.11.2024 09:30
5 KARAHACİP KÖYÜ 309 2 501,64 501,64 ARSA İMARLI 390.000,00 78.000,00 26.11.2024 09:40
6 KARAHACİP KÖYÜ 309 3 513,93 513,93 ARSA İMARLI 398.000,00 79.600,00 26.11.2024 09:50
7 KARAHACİP KÖYÜ 309 4 513,81 513,81 ARSA İMARLI 398.000,00 79.600,00 26.11.2024 10:00
8 KARAHACİP KÖYÜ 309 5 518,17 518,17 ARSA İMARLI 401.000,00 80.200,00 26.11.2024 10:10
9 KARAHACİP KÖYÜ 309 6 509,65 509,65 ARSA İMARLI 395.000,00 79.000,00 26.11.2024 10:20
10 KARAHACİP KÖYÜ 309 7 513,94 513,94 ARSA İMARLI 398.000,00 79.600,00 26.11.2024 10:30
11 KARAHACİP KÖYÜ 309 8 513,70 513,70 ARSA İMARLI 398.000,00 79.600,00 26.11.2024 10:40
12 KARAHACİP KÖYÜ 309 9 506,50 506,50 ARSA İMARLI 393.000,00 78.600,00 26.11.2024 10:50
13 KARAHACİP KÖYÜ 309 10 514,42 514,42 ARSA İMARLI 400.000,00 80.000,00 26.11.2024 11:00
14 KARAHACİP KÖYÜ 309 11 512,43 512,43 ARSA İMARLI 398.000,00 79.600,00 26.11.2024 11:10
15 KARAHACİP KÖYÜ 309 12 516,63 516,63 ARSA İMARLI 400.000,00 80.000,00 26.11.2024 11:20
16 KARAHACİP KÖYÜ 309 13 513,94 513,94 ARSA İMARLI 400.000,00 80.000,00 26.11.2024 11:30
17 KARAHACİP KÖYÜ 309 14 513,86 513,86 ARSA İMARLI 400.000,00 80.000,00 26.11.2024 11:40
18 KARAHACİP KÖYÜ 309 15 713,96 713,96 ARSA İMARLI 552.000,00 110.400,00 26.11.2024 11:50
19 KARAHACİP KÖYÜ 310 1 685,80 685,80 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 13:00
20 KARAHACİP KÖYÜ 310 2 685,90 685,90 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 13:10
21 KARAHACİP KÖYÜ 310 3 685,33 685,33 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 13:20
22 KARAHACİP KÖYÜ 310 4 693,86 693,86 ARSA İMARLI 538.000,00 107.600,00 26.11.2024 13:30
23 KARAHACİP KÖYÜ 310 5 686,32 686,32 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 13:40
24 KARAHACİP KÖYÜ 310 6 685,81 685,81 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 13:50
25 KARAHACİP KÖYÜ 310 7 685,72 685,72 ARSA İMARLI 530.000,00 106.000,00 26.11.2024 14:00
26 KARAHACİP KÖYÜ 311 1 541,30 541,30 ARSA İMARLI 418.000,00 83.600,00 26.11.2024 14:10
27 KARAHACİP KÖYÜ 311 2 504,68 504,68 ARSA İMARLI 390.000,00 78.000,00 26.11.2024 14:20
28 KARAHACİP KÖYÜ 311 3 512,65 512,65 ARSA İMARLI 396.000,00 79.200,00 26.11.2024 14:30
29 KARAHACİP KÖYÜ 311 4 520,51 520,51 ARSA İMARLI 405.000,00 81.000,00 26.11.2024 14:40
30 KARAHACİP KÖYÜ 311 5 528,31 528,31 ARSA İMARLI 410.000,00 82.000,00 26.11.2024 14:50
31 KARAHACİP KÖYÜ 137 156 1.615,95 1.615,95 TARLA İMARSIZ  50.000,00 10.000,00 26.11.2024 15:00
32 KAVAKALAN KÖYÜ 131 2 951,38 951,38 ÇALILIK İMARSIZ  50.000,00 10.000,00 27.11.2024 09:00
33 SENEMOĞLU KÖYÜ 129 3 89,28 89,28 HAMTOPRAK İMARSIZ  10.000,00 2.000,00 27.11.2024 09:10
34 SENEMOĞLU KÖYÜ 130 9 185,76 185,76 HAMTOPRAK İMARSIZ  30.000,00 6.000,00 27.11.2024 09:20
35 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 68 43 343,45 343,45 BAHÇE İMARSIZ  15.000,00 3.000,00 27.11.2024 09:30
36 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 68 44 133,75 133,75 BAHÇE İMARSIZ  8.000,00 1.600,00 27.11.2024 09:40
37 CUMHURİYET MAHALLESİ 10 24 6.289,08 6.289,08 TARLA İMARSIZ  130.000,00 26.000,00 27.11.2024 09:50
38 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 127 96 12.375,43 12.375,43 TARLA İMARSIZ 310.000,00 62.000,00 27.11.2024 10:00
39 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 91 1.509,49 1.509,49 TARLA İMARSIZ 122.000,00 24.400,00 27.11.2024 10:10
40 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 86 315,38 315,38 TARLA İMARSIZ 30.000,00 6.000,00 27.11.2024 10:20
41 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 92 1.199,99 1.199,99 TARLA İMARSIZ 98.000,00 19.600,00 27.11.2024 10:30
42 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 84 639,14 639,14 TARLA İMARSIZ 55.000,00 11.000,00 27.11.2024 10:40
43 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 89 4.608,57 4.608,57 TARLA İMARSIZ 370.000,00 74.000,00 27.11.2024 10:50
44 BÜYÜKKIŞLA KÖYÜ 115 87 477,26 477,26 TARLA İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 27.11.2024 11:00
45 YAYLACIK KÖYÜ 122 88 2.781,57 2.781,57 TARLA İMARSIZ 85.000,00 17.000,00 27.11.2024 11:10
46 YAYLACIK KÖYÜ 122 68 1.414,37 1.414,37 TARLA İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 27.11.2024 11:20
47 AŞDAĞUL ŞİRİNEVLER MAHALLESİ 122 26 494,89 494,89 HAMTOPRAK İMARLI 150.000,00 30.000,00 27.11.2024 11:30
48 AŞDAĞUL BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 172 10 1.324,79 724,79 HAMTOPRAK İMARLI 190.000,00 38.000,00 27.11.2024 11:40
AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMA İŞLEMİ
49 AŞDAĞUL BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 172 27 23.723,42 2.673,34 HAMTOPRAK İMARSIZ 5.000,00 1.000,00 27.11.2024 11:50
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazların satışı, 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  Ortaköy Kaymakamlığı(Milli Emlak Şefliği)'nde ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.
a) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.  
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminatı;(Tedavüldeki Türk parası,Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu  senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah),
 
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir),tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. 
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
3)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.           
4) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Ortaköy Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          
5) İhaleye çıkarılan taşınır ve taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           
6 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02116821