T.C.
SUNGURLU KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||
Sıra No |
İlçe | Mahalle/Köy | Ada | Parsel | Yüz Ölçümü (m²) | Hazine Hissesi |
Cinsi | İmar Durumu |
Tahmini Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | Sungurlu | Alembeyli | - | 2301 | 276,21 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 70.000 | 17.500 | 25.09.2024 | 09:00 |
2 | Sungurlu | Alembeyli | - | 2306 | 916,20 | TAM | Hali Arazi | İMARSIZ | 220.000 | 55.000 | 25.09.2024 | 09:10 |
3 | Sungurlu | Arifegazili-Gazi | 121 | 55 | 4.287,62 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 1.150.000 | 287.500 | 25.09.2024 | 09:20 |
4 | Sungurlu | Beylice | 143 | 3 | 1.550,10 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 65.000 | 16.250 | 25.09.2024 | 09:30 |
5 | Sungurlu | Beylice | 143 | 17 | 6.731,38 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 240.000 | 60.000 | 25.09.2024 | 09:40 |
6 | Sungurlu | Beylice | 143 | 22 | 4.667,62 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 170.000 | 42.500 | 25.09.2024 | 09:50 |
7 | Sungurlu | Beylice | 113 | 5 | 9.832,24 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 550.000 | 137.500 | 25.09.2024 | 10:00 |
8 | Sungurlu | Beşkız | 119 | 2 | 17.023,74 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 900.000 | 225.000 | 25.09.2024 | 10:10 |
9 | Sungurlu | Beşkız | 196 | 19 | 79,50 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 25.000 | 6.250 | 25.09.2024 | 10:20 |
10 | Sungurlu | Büyükpolatlı | 213 | 51 | 5.753,19 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 520.000 | 130.000 | 25.09.2024 | 10:30 |
11 | Sungurlu | Beşdam | 170 | 111 | 1.231,87 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 95.000 | 23.750 | 25.09.2024 | 10:40 |
12 | Sungurlu | Beşdam | 170 | 112 | 2.447,87 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 190.000 | 47.500 | 25.09.2024 | 10:50 |
13 | Sungurlu | Çavuş | 175 | 153 | 8.493,14 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 1.300.000 | 325.000 | 25.09.2024 | 11:00 |
14 | Sungurlu | Denizli | - | 647 | 687,78 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 175.000 | 43.750 | 25.09.2024 | 11:10 |
15 | Sungurlu | Derekışla | 116 | 29 | 2.035,87 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 125.000 | 31.250 | 25.09.2024 | 11:20 |
16 | Sungurlu | Derekışla | 116 | 31 | 2.682,29 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 960.000 | 240.000 | 25.09.2024 | 11:30 |
17 | Sungurlu | Ekmekçi | - | 1654 | 5.750,00 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 145.000 | 36.250 | 25.09.2024 | 13:30 |
18 | Sungurlu | Ekmekçi | - | 2961 | 172,63 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 45.000 | 11.250 | 25.09.2024 | 13:40 |
19 | Sungurlu | Ekmekçi | - | 2969 | 576,18 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 155.000 | 38.750 | 25.09.2024 | 13:50 |
20 | Sungurlu | İnegazili | - | 4014 | 3.244,71 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 260.000 | 65.000 | 25.09.2024 | 14:00 |
21 | Sungurlu | İnegazili | - | 4287 | 3.812,00 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 420.000 | 105.000 | 25.09.2024 | 14:10 |
22 | Sungurlu | İnegazili | - | 4289 | 4.587,56 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 505.000 | 126.250 | 25.09.2024 | 14:20 |
23 | Sungurlu | İnegazili | - | 4337 | 786,45 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 225.000 | 56.250 | 25.09.2024 | 14:30 |
24 | Sungurlu | Tirkeş | 123 | 33 | 1.538,14 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 335.000 | 83.750 | 25.09.2024 | 14:40 |
25 | Sungurlu | Tirkeş | 141 | 25 | 2.630,31 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 570.000 | 142.500 | 25.09.2024 | 14:50 |
26 | Sungurlu | Tirkeş | 154 | 8 | 813,96 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 176.000 | 44.000 | 25.09.2024 | 15:00 |
27 | Sungurlu | Turgutlu | - | 1909 | 366,50 | TAM | Ham Toprak | İMARSIZ | 295.000 | 73.750 | 25.09.2024 | 15:10 |
28 | Sungurlu | Turgutlu | - | 2027 | 185,70 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 280.000 | 70.000 | 25.09.2024 | 15:20 |
29 | Sungurlu | Sarıkaya | 141 | 40 | 2.659,54 | TAM | Tarla | İMARSIZ | 200.000 | 50.000 | 25.09.2024 | 15:30 |
30 | Sungurlu | Sarıkaya | 283 | 5 | 558,85 | TAM | Bahçe | İMARSIZ | 215.000 | 53.750 | 25.09.2024 | 15:40 |
31 | Sungurlu | Sarıkaya | 303 | 7 | 145,54 | TAM | Arsa | İMARSIZ | 40.000 | 10.000 | 25.09.2024 | 15:50 |
32 | Sungurlu | Kemiklidere | 1123 | 7 | 358,00 | TAM | Arsa | İMARLI (Konut Alanı) |
915.000 | 228.750 | 25.09.2024 | 16:00 |
33 | Sungurlu | Şekerpınar | 943 | 13 | 459,43 | TAM | Arsa | İMARLI (Konut Alanı) |
700.000 | 175.000 | 25.09.2024 | 16:10 |
34 | Sungurlu | Şekerpınar | 983 | 3 | 757,52 | TAM | Arsa | İMARLI (Konut Alanı) |
1.162.000 | 290.500 | 25.09.2024 | 16:20 |
1) Yukarıda bilgileri belirtilen taşınmaz malların, hizalarında gösterilen tarih ve saatte Sungurlu Kaymakamlığında (Milli Emlak Şefliği) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı satış ihaleleri yapılacaktır. (Adres: Sunguroğlu Mah. Cengiz Topel Cad. No: 28 Kat: 2 Sungurlu/ÇORUM) | ||||||||||||
2) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumunda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. | ||||||||||||
3) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. | ||||||||||||
4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | ||||||||||||
a) Geçici teminatın Sungurlu Kaymakamlığı Malmüdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzu ya da 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde sayılan diğer değerlerden birini, (Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah), | ||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, | ||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir); Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, sayılan belgelerden ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise, sayılan belgelerden ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||
e) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz. | ||||||||||||
f) İsteklilerin (a) bendinde belirtilen geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Sungurlu Malmüdürlüğü veznesine ödenen teminata ait Alındı Belgesini veya banka yolu ile ödemek istemesi halinde, Sungurlu Malmüdürlüğünün Ziraat Bankası hesabına (Açıklama bölümüne taşınmaza ait MAH/KÖY - ADA PARSEL bilgileri ile İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NO yazılarak) ödenen teminata ait Sungurlu Malmüdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek Muhasebe İşlem Fişini ihale komisyonuna sunmak zorundadır. | ||||||||||||
5) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||
6) İhale şartnameleri Sungurlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde mesai saati içerisinde ücretsiz görülebilir. | ||||||||||||
7) İhaleye çıkarılan taşınmaz mallara ait bilgiler www.milliemlak.gov.tr veya https://corum.csb.gov.tr adresinden görülebilir. | ||||||||||||
8) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) ve 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için %0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir. | ||||||||||||
İrtibat Tel: 0364 3118763 İLAN OLUNUR. |
#ilangovtr
Basın No ILN02087308