T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN

1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 Eskice Köyü 288 / 1 60.630,38 m² 3 YIL 12.143,66 M2'Sİ
TARIMSAL AMAÇLI KİRALANACAKTIR.
11.000,00 ₺ 2.200,00 ₺ 23.09.2025 09:00
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 GÜLABİBEY MAHALLESİ 5177 2 1.739,17 724,82 ARSA AYRIK NİZAM
5 KAT KONUT ALANI
5.437.000,00 1.087.400,00 23.09.2025 09:30
2 BOĞACIK 112 1 15.034,34 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 452.000,00 90.400,00 23.09.2025 09:40
3 BOĞACIK 113 9 1.444,16 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 217.000,00 43.400,00 23.09.2025 09:50
4 BOĞACIK 118 6 1.098,30 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 110.000,00 22.000,00 23.09.2025 10:00
5 ÇALICA 119 79 18.992,57 TAM TARLA İMARSIZ 760.000,00 152.000,00 23.09.2025 10:10
6 ÇALICA 188 1 4.199,75 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 105.000,00 21.000,00 23.09.2025 10:20
7 ÇALTICAK 122 13 497,66 TAM BAHÇELİ
AHŞAP EV
İMARSIZ 125.000,00 25.000,00 23.09.2025 10:30
8 FERUZ 115 59 2.968,33 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 134.000,00 26.800,00 23.09.2025 10:40
9 GÜVENLİ 195 22 27.736,78 TAM TARLA İMARSIZ 971.000,00 194.200,00 23.09.2025 10:50
10 GÜVENLİ 204 8 390,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 23.09.2025 11:00
11 GÜVENLİ 212 13 24.842,59 TAM TARLA İMARSIZ 746.000,00 149.200,00 23.09.2025 11:10
12 GÜZELYURT 160 15 2.185,76 TAM TARLA İMARSIZ 143.000,00 28.600,00 23.09.2025 11:20
13 GÜZELYURT 160 18 1.085,96 TAM TARLA İMARSIZ 77.000,00 15.400,00 23.09.2025 11:30
14 GÜZELYURT 160 20 1.113,49 TAM TARLA İMARSIZ 62.000,00 12.400,00 23.09.2025 13:30
15 GÜZELYURT 168 14 1.917,65 TAM TARLA İMARSIZ 125.000,00 25.000,00 23.09.2025 13:40
16 GÜZELYURT 168 24 1.034,74 TAM TARLA İMARSIZ 68.000,00 13.600,00 23.09.2025 13:50
17 GÜZELYURT 168 26 1.015,89 TAM TARLA İMARSIZ 67.000,00 13.400,00 23.09.2025 14:00
18 GÜZELYURT 168 27 1.124,33 TAM TARLA İMARSIZ 74.000,00 14.800,00 23.09.2025 14:10
19 GÜZELYURT 168 28 606,76 TAM TARLA İMARSIZ 40.000,00 8.000,00 23.09.2025 14:20
20 GÜZELYURT 168 29 1.386,06 TAM TARLA İMARSIZ 91.000,00 18.200,00 23.09.2025 14:30
21 GÜZELYURT 169 42 1.529,40 TAM TARLA İMARSIZ 123.000,00 24.600,00 23.09.2025 14:40
22 GÜZELYURT 169 43 1.630,75 TAM TARLA İMARSIZ 131.000,00 26.200,00 23.09.2025 14:50
23 GÜZELYURT 169 57 16.422,73 TAM TARLA İMARSIZ 822.000,00 164.400,00 23.09.2025 15:00
24 GÜZELYURT 169 59 4.750,08 TAM TARLA İMARSIZ 238.000,00 47.600,00 23.09.2025 15:10
25 GÜZELYURT 177 7 10.990,86 TAM TARLA İMARSIZ 550.000,00 110.000,00 23.09.2025 15:20
26 GÜZELYURT 177 8 6.411,59 TAM TARLA İMARSIZ 321.000,00 64.200,00 23.09.2025 15:30
27 GÜZELYURT 178 9 379,48 TAM TARLA İMARSIZ 35.000,00 7.000,00 23.09.2025 15:40
28 GÜZELYURT 178 10 186,39 TAM TARLA İMARSIZ 17.000,00 3.400,00 23.09.2025 15:50
29 GÜZELYURT 178 18 1.704,65 TAM TARLA İMARSIZ 111.000,00 22.200,00 24.09.2025 09:30
30 GÜZELYURT 178 22 2.203,31 TAM TARLA İMARSIZ 144.000,00 28.800,00 24.09.2025 09:40
31 GÜZELYURT 178 23 1.466,51 TAM TARLA İMARSIZ 96.000,00 19.200,00 24.09.2025 09:50
32 GÜZELYURT 190 17 706,27 TAM TARLA İMARSIZ 46.000,00 9.200,00 24.09.2025 10:00
33 GÜZELYURT 190 18 2.458,02 TAM TARLA İMARSIZ 222.000,00 44.400,00 24.09.2025 10:10
34 GÜZELYURT 191 52 178,83 TAM TARLA İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 24.09.2025 10:20
35 GÜZELYURT 191 55 1.259,09 TAM TARLA İMARSIZ 82.000,00 16.400,00 24.09.2025 10:30
36 HACIBEY 124 1 2.578,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 516.000,00 103.200,00 24.09.2025 10:40
37 HACIBEY 125 2 1.307,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 262.000,00 52.400,00 24.09.2025 10:50
38 HACIBEY 137 3 1.083,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 217.000,00 43.400,00 24.09.2025 11:00
39 HACIBEY 137 6 537,31 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 108.000,00 21.600,00 24.09.2025 11:10
40 İĞDELİ 101 193 3.066,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 92.000,00 18.400,00 24.09.2025 11:20
41 İĞDELİ 105 51 10.442,23 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 261.100,00 52.220,00 24.09.2025 11:30
42 KALEHİSAR 164 28 3.527,42 TAM TARLA İMARSIZ 212.000,00 42.400,00 24.09.2025 13:30
43 KARAAĞAÇ 122 32 1.178,13 1.069,53 HAM TOPRAK İMARSIZ 390.500,00 78.100,00 24.09.2025 13:40
44 KARACAÖREN 124 19 4.349,19 TAM TARLA İMARSIZ 152.300,00 30.460,00 24.09.2025 13:50
45 KARAKEÇİLİ 168 2 584,41 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 117.000,00 23.400,00 24.09.2025 14:00
46 KAZIKLIKAYA 125 144 908,51 TAM TARLA İMARSIZ 46.000,00 9.200,00 24.09.2025 14:10
47 KAZIKLIKAYA 128 91 11.411,80 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 2.853.000,00 570.600,00 24.09.2025 14:20
48 KIZILPINAR 133 95 808,16 TAM TARLA İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 24.09.2025 14:30
49 KİREÇOCAĞI 111 183 7.533,00 TAM TARLA İMARSIZ 226.000,00 45.200,00 24.09.2025 14:40
50 KULTAK 139 15 521,49 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 79.000,00 15.800,00 24.09.2025 14:50
51 KUTLUCA 122 67 6.779,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 238.000,00 47.600,00 24.09.2025 15:00
52 KUTLUCA 123 27 416,36 TAM TARLA İMARSIZ 11.000,00 2.200,00 24.09.2025 15:10
53 PALABIYIK 131 88 5.330,21 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 214.000,00 42.800,00 24.09.2025 15:20
54 PALABIYIK 131 89 10.073,51 TAM HALİ ARAZİ İMARSIZ 403.000,00 80.600,00 24.09.2025 15:30
55 PALABIYIK 138 155 2.632,40 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 158.000,00 31.600,00 25.09.2025 09:30
56 PALABIYIK 138 156 1.802,13 TAM TARLA İMARSIZ 136.000,00 27.200,00 25.09.2025 09:40
57 SARMAŞA 138 4 14.526,99 TAM TARLA İMARSIZ 1.090.000,00 218.000,00 25.09.2025 09:50
58 ŞEKERBEY 138 7 991,65 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 174.000,00 34.800,00 25.09.2025 10:00
59 ŞEKERBEY 143 3 3.349,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 587.000,00 117.400,00 25.09.2025 10:10
60 ŞEKERBEY 154 13 1.356,71 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 170.000,00 34.000,00 25.09.2025 10:20
61 TOLAMEHMET 123 20 650,10 TAM TARLA İMARSIZ 66.000,00 13.200,00 25.09.2025 10:30
62 TOLAMEHMET 124 8 737,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 211.500,00 42.300,00 25.09.2025 10:40
63 TOLAMEHMET 125 102 1.003,90 TAM TARLA İMARSIZ 101.000,00 20.200,00 25.09.2025 10:50
64 TOZLUBURUN 116 44 3.353,63 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 671.000,00 134.200,00 25.09.2025 11:00
65 TURGUT 127 225 2.727,68 TAM TARLA İMARSIZ 137.000,00 27.400,00 25.09.2025 11:10
66 TURGUT 127 226 3.937,61 TAM TARLA İMARSIZ 197.000,00 39.400,00 25.09.2025 11:20
67 TURGUT 127 227 6.600,64 TAM TARLA İMARSIZ 331.000,00 66.200,00 25.09.2025 11:30
68 ÜÇKÖY 142 15 39.220,93 TAM TARLA İMARSIZ 981.000,00 196.200,00 25.09.2025 13:30
69 ÜÇKÖY 163 103 6.186,12 TAM TARLA İMARSIZ 248.000,00 49.600,00 25.09.2025 13:40
70 ÜÇKÖY 163 119 6.371,99 TAM TARLA İMARSIZ 192.000,00 38.400,00 25.09.2025 13:50
71 ÜÇKÖY 163 122 2.568,79 TAM TARLA İMARSIZ 70.000,00 14.000,00 25.09.2025 14:00
72 ÜÇKÖY 163 123 4.644,94 TAM TARLA İMARSIZ 126.000,00 25.200,00 25.09.2025 14:10
73 ÜYÜK 116 31 863,16 TAM TARLA İMARSIZ 259.000,00 51.800,00 25.09.2025 14:20
74 YAKUPARPA 156 36 6.813,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 272.600,00 54.520,00 25.09.2025 14:30
75 YOĞUNPELİT 106 13 2.179,01 TAM TARLA İMARSIZ 88.000,00 17.600,00 25.09.2025 14:40
76 YOĞUNPELİT 106 17 10.884,29 TAM TARLA İMARSIZ 381.000,00 76.200,00 25.09.2025 14:50
77 YOĞUNPELİT 111 8 1.647,22 TAM BAHÇE İMARSIZ 495.000,00 99.000,00 25.09.2025 15:00
78 YOĞUNPELİT 129 2 11.986,92 TAM TARLA İMARSIZ 420.000,00 84.000,00 25.09.2025 15:10
79 YOĞUNPELİT 165 8 3.117,21 TAM TARLA İMARSIZ 234.000,00 46.800,00 25.09.2025 15:20
80 YOĞUNPELİT 177 3 862,24 TAM TARLA İMARSIZ 44.000,00 8.800,00 25.09.2025 15:30
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:
a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
c) Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02285978