T.C.

ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(Milli Emlak Müdürlüğü)

İLAN

1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 ÇIKRIK 105 / 60 10.015,62 m2'nin 3.119,23 m2'si 3 YIL TARIMSAL / HAYVANCILIK ₺7.500,00 ₺1.500,00 01.07.2026 09:00
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA MAHALLE/KÖY Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 BAHÇELİEVLER MAH. 4659 1 1.438,01 TAM ARSA TAKS=0,12 KAKS=0,24
Y ENÇOK=6,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
3.600.000,00 720.000,00 01.07.2026 09:10
2 KURUÇAY 323 1 702,79 TAM ARSA E=0,90
Y ENÇOK=9,50 m
Yapılaşma Şartlarında
Konut Alanı
3.866.000,00 773.200,00 01.07.2026 09:20
3 AKÇAKAYA 148 107 40.714,87 TAM TARLA İMARSIZ 3.665.000,00 733.000,00 01.07.2026 09:30
4 AKÇAKAYA 148 106 19.507,54 TAM TARLA İMARSIZ 1.756.000,00 351.200,00 01.07.2026 09:40
5 AKÇAKAYA 124 14 2.009,21 TAM TARLA İMARSIZ 161.000,00 32.200,00 01.07.2026 09:50
6 AKÇAKAYA 148 103 854,14 TAM TARLA İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 01.07.2026 10:00
7 AKSUNGUR 134 11 3.446,70 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 431.000,00 86.200,00 01.07.2026 10:10
8 AŞAĞISARAYLI 169 7 99,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 30.000,00 6.000,00 01.07.2026 10:20
9 AŞAĞISARAYLI 169 13 404,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 49.000,00 9.800,00 01.07.2026 10:30
10 AŞAĞISARAYLI 169 14 1.023,69 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 123.000,00 24.600,00 01.07.2026 10:40
11 AYAZ 130 13 1.860,04 TAM TARLA İMARSIZ 121.000,00 24.200,00 01.07.2026 10:50
12 AYAZ 187 1 4.165,31 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.250.000,00 250.000,00 01.07.2026 11:00
13 BOĞABAĞI 121 100 3.590,35 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 324.000,00 64.800,00 01.07.2026 11:10
14 BOĞABAĞI 121 103 2.649,60 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 265.000,00 53.000,00 01.07.2026 11:20
15 BOĞABAĞI 121 106 2.653,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 266.000,00 53.200,00 01.07.2026 11:30
16 BUDAKÖREN 133 11 194,92 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 01.07.2026 11:40
17 DEREKÖY - 387 596,34 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 179.000,00 35.800,00 01.07.2026 13:30
18 DEREKÖY - 392 250,60 TAM ARSA İMARSIZ 76.000,00 15.200,00 01.07.2026 13:40
19 DÜDÜKLÜK 120 26 10.914,43 TAM TARLA İMARSIZ 383.000,00 76.600,00 01.07.2026 13:50
20 DÜDÜKLÜK 121 41 8.047,62 TAM TARLA İMARSIZ 282.000,00 56.400,00 01.07.2026 14:00
21 DÜDÜKLÜK 121 42 10.663,10 TAM TARLA İMARSIZ 427.000,00 85.400,00 01.07.2026 14:10
22 DÜDÜKLÜK 122 88 3.100,00 TAM TARLA İMARSIZ 94.000,00 18.800,00 01.07.2026 14:20
23 DÜDÜKLÜK 122 121 10.100,00 TAM TARLA İMARSIZ 303.000,00 60.600,00 01.07.2026 14:30
24 ERDEK 103 10 15.254,86 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 611.000,00 122.200,00 01.07.2026 14:40
25 ERDEK 104 31 2.821,53 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 99.000,00 19.800,00 01.07.2026 14:50
26 ERDEK 104 32 1.900,18 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 67.000,00 13.400,00 01.07.2026 15:00
27 ERDEK 104 33 2.374,58 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 01.07.2026 15:10
28 ERDEK 104 34 6.526,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 229.000,00 45.800,00 01.07.2026 15:20
29 ERDEK 104 36 2.661,55 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 94.000,00 18.800,00 01.07.2026 15:30
30 ERDEK 104 37 1.610,14 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 57.000,00 11.400,00 01.07.2026 15:40
31 ESKİEKİN 179 14 6.781,82 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 3.391.000,00 678.200,00 01.07.2026 15:50
32 ESKİÖREN - 640 1.112,82 TAM TARLA İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 02.07.2026 09:00
33 ESKİÖREN - 661 13.857,89 TAM TARLA İMARSIZ 693.000,00 138.600,00 02.07.2026 09:10
34 ESKİÖREN - 717 68,32 TAM ARSA İMARSIZ 17.100,00 3.420,00 02.07.2026 09:20
35 ESKİÖREN - 728 158,10 TAM TARLA İMARSIZ 8.000,00 1.600,00 02.07.2026 09:30
36 ESKİÖREN - 735 7.423,42 TAM TARLA İMARSIZ 372.000,00 74.400,00 02.07.2026 09:40
37 ESKİÖREN - 780 3.596,19 TAM TARLA İMARSIZ 540.000,00 108.000,00 02.07.2026 09:50
38 ESKİÖREN - 783 1.692,01 TAM TARLA İMARSIZ 254.000,00 50.800,00 02.07.2026 10:00
39 ESKİÖREN - 786 1.767,74 TAM TARLA İMARSIZ 266.000,00 53.200,00 02.07.2026 10:10
40 ESKİÖREN - 787 6.490,17 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 974.000,00 194.800,00 02.07.2026 10:20
41 ESKİÖREN - 789 2.961,89 TAM TARLA İMARSIZ 593.000,00 118.600,00 02.07.2026 10:30
42 ESKİÖREN - 798 618,91 TAM ARSA İMARSIZ 155.000,00 31.000,00 02.07.2026 10:40
43 ESKİÖREN - 806 6.346,29 TAM TARLA İMARSIZ 952.000,00 190.400,00 02.07.2026 10:50
44 ESKİÖREN - 807 6.809,75 TAM TARLA İMARSIZ 1.022.000,00 204.400,00 02.07.2026 11:00
45 ESKİÖREN - 811 4.804,46 TAM ARSA İMARSIZ 721.000,00 144.200,00 02.07.2026 11:10
46 ESKİÖREN - 816 228,71 TAM TARLA İMARSIZ 12.000,00 2.400,00 02.07.2026 11:20
47 ESKİÖREN - 823 946,44 TAM TARLA İMARSIZ 48.000,00 9.600,00 02.07.2026 11:30
48 ESKİÖREN - 824 852,65 TAM TARLA İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 02.07.2026 11:40
49 ESKİÖREN - 832 10.780,15 TAM TARLA İMARSIZ 701.000,00 140.200,00 02.07.2026 13:30
50 ESKİÖREN - 843 20.646,80 TAM TARLA İMARSIZ 826.000,00 165.200,00 02.07.2026 13:40
51 ESKİÖREN - 846 34.736,95 TAM TARLA İMARSIZ 1.286.000,00 257.200,00 02.07.2026 13:50
52 ESKİÖREN - 848 47.739,27 TAM TARLA İMARSIZ 1.910.000,00 382.000,00 02.07.2026 14:00
53 ESKİÖREN - 873 18.086,49 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 724.000,00 144.800,00 02.07.2026 14:10
54 ESKİÖREN - 875 5.735,56 TAM TARLA İMARSIZ 230.000,00 46.000,00 02.07.2026 14:20
55 ESKİÖREN - 895 14.518,64 TAM TARLA İMARSIZ 581.000,00 116.200,00 02.07.2026 14:30
56 ESKİÖREN - 912 28.856,39 TAM TARLA İMARSIZ 1.155.000,00 231.000,00 02.07.2026 14:40
57 HAMDİKÖY 101 265 5.019,06 TAM TARLA İMARSIZ 251.000,00 50.200,00 02.07.2026 14:50
58 HAMDİKÖY 102 63 706,00 TAM TARLA İMARSIZ 64.000,00 12.800,00 02.07.2026 15:00
59 HAMDİKÖY 102 64 771,57 TAM TARLA İMARSIZ 70.000,00 14.000,00 02.07.2026 15:10
60 HAMDİKÖY 116 121 9.108,33 TAM TARLA İMARSIZ 820.000,00 164.000,00 02.07.2026 15:20
61 HAMDİKÖY 129 3 3.087,67 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.313.000,00 262.600,00 02.07.2026 15:30
62 KALEHİSAR 133 140 6.342,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 222.000,00 44.400,00 03.07.2026 09:00
63 KALEHİSAR 140 368 11.714,24 TAM TARLA İMARSIZ 469.000,00 93.800,00 03.07.2026 09:10
64 KALEHİSAR 140 370 4.100,00 TAM TARLA İMARSIZ 164.000,00 32.800,00 03.07.2026 09:20
65 KALEHİSAR 167 70 13.058,00 TAM TARLA İMARSIZ 458.000,00 91.600,00 03.07.2026 09:30
66 KALEHİSAR 167 71 3.816,98 TAM TARLA İMARSIZ 134.000,00 26.800,00 03.07.2026 09:40
67 KALEHİSAR 167 79 1.879,50 TAM TARLA İMARSIZ 94.000,00 18.800,00 03.07.2026 09:50
68 KALEHİSAR 176 32 8.357,11 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 293.000,00 58.600,00 03.07.2026 10:00
69 KALEHİSAR 177 203 10.493,83 TAM TARLA İMARSIZ 368.000,00 73.600,00 03.07.2026 10:10
70 KALEHİSAR 177 212 2.719,43 TAM TARLA İMARSIZ 96.000,00 19.200,00 03.07.2026 10:20
71 KARAPÜRÇEK 198 3 1.787,46 TAM ARSA İMARSIZ 984.000,00 196.800,00 03.07.2026 10:30
72 KERTME 184 3 6.847,01 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.164.000,00 232.800,00 03.07.2026 10:40
73 KURUÇAY 209 38 1.312,03 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 400.000,00 80.000,00 03.07.2026 10:50
74 KUTLUCA 112 65 1.268,00 TAM TARLA İMARSIZ 96.000,00 19.200,00 03.07.2026 11:00
75 KUTLUCA 114 47 1.003,76 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 76.000,00 15.200,00 03.07.2026 11:10
76 KUTLUCA 114 111 2.938,60 TAM TARLA İMARSIZ 221.000,00 44.200,00 03.07.2026 11:20
77 KUTLUCA 114 141 1.322,74 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 03.07.2026 11:30
78 KUTLUCA 114 142 413,85 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 03.07.2026 11:40
79 KUTLUCA 114 213 596,31 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 45.000,00 9.000,00 03.07.2026 13:30
80 KÜÇÜKGÜLÜCEK 102 65 3.107,30 TAM TARLA İMARSIZ 249.000,00 49.800,00 03.07.2026 13:40
81 MİSLEROVACIĞI 143 52 963,02 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 39.000,00 7.800,00 03.07.2026 13:50
82 MOLLAHASAN 101 128 7.433,00 TAM TARLA İMARSIZ 335.000,00 67.000,00 03.07.2026 14:00
83 MOLLAHASAN 101 137 14.933,00 TAM TARLA İMARSIZ 672.000,00 134.400,00 03.07.2026 14:10
84 MOLLAHASAN 105 48 6.920,68 TAM TARLA İMARSIZ 312.000,00 62.400,00 03.07.2026 14:20
85 TARHAN 108 84 1.601,90 TAM TARLA İMARSIZ 100.000,00 20.000,00 03.07.2026 14:30
86 TARHAN 120 27 1.813,63 TAM TARLA İMARSIZ 82.000,00 16.400,00 03.07.2026 14:40
87 TATAR 121 160 14.974,32 TAM TARLA İMARSIZ 2.247.000,00 449.400,00 03.07.2026 14:50
88 TATAR 121 183 11.246,96 TAM TARLA İMARSIZ 1.688.000,00 337.600,00 03.07.2026 15:00
89 TOZLUBURUN 142 21 18.889,58 TAM TARLA İMARSIZ 756.000,00 151.200,00 03.07.2026 15:10
90 ÜYÜK 123 102 14.640,97 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 1.977.000,00 395.400,00 03.07.2026 15:20
91 YENİHAYAT 177 12 1.469,83 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 294.000,00 58.800,00 03.07.2026 15:30
92 YEŞİLDERE 102 1 16.328,66 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 490.000,00 98.000,00 03.07.2026 15:40
93 YEŞİLDERE 102 6 1.432,85 TAM TARLA İMARSIZ 215.000,00 43.000,00 03.07.2026 15:50
1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. İhaleler Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Cad. No:2 adresinde bulunan Çorum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası zemin katında bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.
a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda 3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. Üzerinde muhdesat olup, muhdesat bedeli ile birlikte kıymet takdiri yapılan taşınmaz ihalesinde; ihalenin, muhdesat sahibi haricinde herhangi bir kişiye kalması durumunda hesaplanan asgari levazım bedeli de peşin ödenmek zorundadır.
b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.
c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.
2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:
a)Kiraya verilecek taşınmazların kira bedeli üzerinden yasal oranda Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.
b) Kiralanacak taşınmazların kira süresi tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.
c) Kiraya verilecek taşınmazların ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.
d) Kiraya verilecek taşınmazların üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.
3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
4) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr veya www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.
7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
#ilangovtr Basın No ILN02491249