T.C.
ÇORUM ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN

 1 NOLU TABLO:KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra No MAH/KÖYÜ ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ KİRALAMA
 AMACI
1 YILLIK TAHMİNİ
 KİRA BEDELİ
Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale
Saati
1 Çomar Mahallesi 146/16 4.038,43 m²
(Kiralanacak alan 1.967,84 m²)
3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 24.000,00 ₺ 4.800,00 ₺ 29.04.2024 08:30
2 Pancarlık Köyü D.H.T.A Tescil Harici 3.151,99 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 38.000,00 ₺ 7.600,00 ₺ 29.04.2024 08:40
3 Pancarlık Köyü D.H.T.A Tescil Harici 1.407,55 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 17.000,00 ₺ 3.400,00 ₺ 29.04.2024 08:50
4 Sarmaşa Köyü 166/1 4.858,51 3 YIL TARIMSAL AMAÇLI 52.500,00 ₺ 10.500,00 ₺ 29.04.2024 09:00
5 Eşençay Köyü 143/7 473,41 3 YIL Lojman/ Mesken 18.000,00 ₺ 3.600,00 ₺ 29.04.2024 09:10
2 NOLU TABLO : SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
SIRA  MAHALLE/KÖY  Ada Parsel Yüzölçüm (m2) Hazine His.(m2) Cinsi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL)  Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati
NO
1 ÇEPNİ MAHALLESİ 4772 1 2.113,68 TAM ARSA İMARLI
(TİCARET ALANI)
7.930.000,00 1.586.000,00 29.04.2024 09:30
2 ÇOMAR MAHALLESİ 152 79 1.398,80 TAM HAM TOPRAK İMARLI
(TİCARET ALANI)
3.700.000,00 740.000,00 29.04.2024 09:50
3 KALEHİSAR 135 10 61.050,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 4.600.000,00 920.000,00 29.04.2024 10:10
4 ABDALATA 123 110 10.250,00 TAM TARLA İMARSIZ 768.750,00 153.750,00 29.04.2024 10:30
5 AKÇAKAYA 158 3 3.384,35 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 50.800,00 10.160,00 29.04.2024 10:40
6 AKSUNGUR 130 27 22.522,70 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 563.100,00 112.620,00 29.04.2024 10:50
7 ATÇALI 136 36 1.235,80 TAM BAHÇE İMARSIZ 98.900,00 19.780,00 29.04.2024 11:00
8 AYAZ 124 9 1.287,68 TAM TARLA İMARSIZ 38.700,00 7.740,00 29.04.2024 11:10
9 BEYDİLİ 118 17 2.698,83 TAM TARLA İMARSIZ 208.000,00 41.600,00 29.04.2024 11:20
10 BEYDİLİ 118 156 3.133,62 TAM TARLA İMARSIZ 313.400,00 62.680,00 29.04.2024 11:30
11 BEYDİLİ 133 149 1.506,28 TAM TARLA İMARSIZ 135.600,00 27.120,00 29.04.2024 11:40
12 BEYDİLİ 133 151 2.524,18 TAM TARLA İMARSIZ 227.200,00 45.440,00 29.04.2024 13:30
13 BÜYÜKGÜLÜCEK 112 301 14.340,97 TAM TARLA İMARSIZ 172.100,00 34.420,00 29.04.2024 13:40
14 ÇALICA 183 1 10.481,67 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 125.800,00 25.160,00 29.04.2024 13:50
15 ÇATAK 115 10 1.479,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 29.600,00 5.920,00 29.04.2024 14:00
16 ÇIKRIK 115 345 5.180,78 TAM TARLA İMARSIZ 62.200,00 12.440,00 29.04.2024 14:10
17 ÇIKRIK 131 467 2.776,63 TAM TARLA İMARSIZ 41.700,00 8.340,00 29.04.2024 14:20
18 DEREKÖY - 378 572,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 71.600,00 14.320,00 29.04.2024 14:30
19 DEREKÖY - 382 1.372,76 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 171.600,00 34.320,00 29.04.2024 14:40
20 DEREKÖY - 389 238,15 TAM ARSA İMARSIZ 29.800,00 5.960,00 29.04.2024 14:50
21 DEREKÖY - 398 493,23 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 61.700,00 12.340,00 29.04.2024 15:00
22 DEREKÖY - 399 638,83 TAM BAHÇE İMARSIZ 79.900,00 15.980,00 29.04.2024 15:10
23 DUT 156 54 428,88 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 53.700,00 10.740,00 29.04.2024 15:20
24 ESKİKARADONA 126 215 1.295,37 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 19.500,00 3.900,00 29.04.2024 15:30
25 ESKİÖREN 101 89 236,34 TAM ARSA İMARSIZ 23.700,00 4.740,00 29.04.2024 15:40
26 ESKİÖREN - 659 1.970,69 TAM TARLA İMARSIZ 59.200,00 11.840,00 29.04.2024 15:50
27 ESKİÖREN - 660 1.672,49 TAM TARLA İMARSIZ 50.200,00 10.040,00 30.04.2024 08:30
28 ESKİÖREN - 718 132,34 TAM ARSA İMARSIZ 13.300,00 2.660,00 30.04.2024 08:40
29 ESKİÖREN - 719 68,50 TAM ARSA İMARSIZ 6.850,00 1.370,00 30.04.2024 08:50
30 ESKİÖREN - 727 11.555,17 TAM TARLA İMARSIZ 404.500,00 80.900,00 30.04.2024 09:00
31 ESKİÖREN - 736 1.016,36 TAM TARLA İMARSIZ 30.500,00 6.100,00 30.04.2024 09:10
32 ESKİÖREN - 737 3.470,35 TAM TARLA İMARSIZ 104.200,00 20.840,00 30.04.2024 09:20
33 ESKİÖREN - 755 255,14 TAM ARSA İMARSIZ 22.600,00 4.520,00 30.04.2024 09:30
34 ESKİÖREN - 788 1.534,14 TAM ARSA İMARSIZ 153.500,00 30.700,00 30.04.2024 09:40
35 ESKİÖREN - 819 1.642,95 TAM TARLA İMARSIZ 164.300,00 32.860,00 30.04.2024 09:50
36 ESKİÖREN - 839 2.921,18 TAM TARLA İMARSIZ 49.700,00 9.940,00 30.04.2024 10:00
37 ESKİÖREN - 848 47.739,27 TAM TARLA İMARSIZ 763.900,00 152.780,00 30.04.2024 10:10
38 ESKİÖREN - 868 4.228,03 TAM TARLA İMARSIZ 71.900,00 14.380,00 30.04.2024 10:20
39 ESKİÖREN - 932 2.650,52 TAM TARLA İMARSIZ 39.800,00 7.960,00 30.04.2024 10:30
40 EVCİORTAKIŞLA 108 128 4.900,16 TAM TARLA İMARSIZ 58.850,00 11.770,00 30.04.2024 10:40
41 EVCİORTAKIŞLA 110 25 11.400,00 TAM TARLA İMARSIZ 136.800,00 27.360,00 30.04.2024 10:50
42 FERUZ 111 108 6.830,40 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 231.200,00 46.240,00 30.04.2024 11:00
43 FERUZ 115 60 2.373,33 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 71.200,00 14.240,00 30.04.2024 11:10
44 FERUZ 116 186 9.481,41 TAM TARLA İMARSIZ 161.200,00 32.240,00 30.04.2024 11:20
45 FERUZ 157 3 3.346,29 TAM TARLA İMARSIZ 100.400,00 20.080,00 30.04.2024 11:30
46 GÖKKÖY 109 168 7.000,00 TAM TARLA İMARSIZ 84.000,00 16.800,00 30.04.2024 11:40
47 GÜNEY 131 1 583,32 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 87.500,00 17.500,00 30.04.2024 13:30
48 GÜNEY 133 2 937,04 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 140.600,00 28.120,00 30.04.2024 13:40
49 GÜVENLİ 106 1 4.431,57 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 576.200,00 115.240,00 30.04.2024 13:50
50 GÜVENLİ 195 22 27.736,78 TAM TARLA İMARSIZ 693.450,00 138.690,00 30.04.2024 14:00
51 HAMAMLIÇAY 125 394 1.474,75 TAM TARLA İMARSIZ 51.700,00 10.340,00 30.04.2024 14:10
52 HAMAMLIÇAY 125 396 4.936,27 TAM TARLA İMARSIZ 172.800,00 34.560,00 30.04.2024 14:20
53 HAMAMLIÇAY 125 397 1.562,27 TAM TARLA İMARSIZ 54.700,00 10.940,00 30.04.2024 14:30
54 HAMAMLIÇAY 125 400 2.352,02 TAM TARLA İMARSIZ 82.400,00 16.480,00 30.04.2024 14:40
55 HAMAMLIÇAY 125 407 466,84 TAM TARLA İMARSIZ 16.400,00 3.280,00 30.04.2024 14:50
56 HAMAMLIÇAY 125 408 973,17 TAM TARLA İMARSIZ 34.100,00 6.820,00 30.04.2024 15:00
57 HAMAMLIÇAY 125 409 3.154,03 TAM TARLA İMARSIZ 110.400,00 22.080,00 30.04.2024 15:10
58 HAMAMLIÇAY 144 4 2.760,64 TAM TARLA İMARSIZ 96.700,00 19.340,00 30.04.2024 15:20
59 HAMAMLIÇAY 144 9 5.521,61 TAM TARLA İMARSIZ 193.300,00 38.660,00 30.04.2024 15:30
60 HAMAMLIÇAY 144 14 5.438,29 TAM TARLA İMARSIZ 190.400,00 38.080,00 30.04.2024 15:40
61 HAMAMLIÇAY 164 91 2.326,26 TAM TARLA İMARSIZ 81.500,00 16.300,00 30.04.2024 15:50
62 HAMAMLIÇAY 164 101 1.222,83 TAM TARLA İMARSIZ 42.800,00 8.560,00 02.05.2024 08:30
63 HAMAMLIÇAY 182 82 2.193,35 TAM TARLA İMARSIZ 87.800,00 17.560,00 02.05.2024 08:40
64 HARMANCIK 106 1 2.122,59 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 32.000,00 6.400,00 02.05.2024 08:50
65 İSMAİL 143 8 2.495,16 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 25.000,00 5.000,00 02.05.2024 09:00
66 KARABÜRÇEK 198 1 1.787,46 TAM ARSA İMARSIZ 223.500,00 44.700,00 02.05.2024 09:10
67 KARACAÖREN 127 10 1.675,86 TAM TARLA İMARSIZ 41.900,00 8.380,00 02.05.2024 09:20
68 KARACAÖREN 127 12 13.545,85 TAM TARLA İMARSIZ 338.700,00 67.740,00 02.05.2024 09:30
69 KARACAÖREN 130 1 2.425,39 TAM TARLA İMARSIZ 48.600,00 9.720,00 02.05.2024 09:40
70 KARACAÖREN 166 25 2.307,25 TAM TARLA İMARSIZ 80.800,00 16.160,00 02.05.2024 09:50
71 KIRKDİLİM 125 38 1.222,54 TAM TARLA İMARSIZ 14.700,00 2.940,00 02.05.2024 10:00
72 KIRKDİLİM 153 59 14.809,59 TAM TARLA İMARSIZ 770.000,00 154.000,00 02.05.2024 10:10
73 KIRKDİLİM 153 65 10.179,45 TAM TARLA İMARSIZ 650.000,00 130.000,00 02.05.2024 10:20
74 KIRKDİLİM 153 68 2.806,30 TAM TARLA İMARSIZ 182.500,00 36.500,00 02.05.2024 10:30
75 KIRKDİLİM 153 82 3.860,94 TAM TARLA İMARSIZ 251.000,00 50.200,00 02.05.2024 10:40
76 KIZILPINAR 133 95 808,16 TAM TARLA İMARSIZ 9.700,00 1.940,00 02.05.2024 10:50
77 KİRANLIK 101 33 11.269,87 TAM TARLA İMARSIZ 135.300,00 27.060,00 02.05.2024 11:00
78 KİREÇOCAĞI 131 3 312,51 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 31.300,00 6.260,00 02.05.2024 11:10
79 KUMÇELTEĞİ 146 214 2.646,29 TAM TARLA İMARSIZ 66.200,00 13.240,00 02.05.2024 11:20
80 KUMÇELTEĞİ 146 265 3.395,81 TAM TARLA İMARSIZ 152.900,00 30.580,00 02.05.2024 11:30
81 KUMÇELTEĞİ 146 266 1.196,16 TAM TARLA İMARSIZ 54.900,00 10.980,00 02.05.2024 11:40
82 KUMÇELTEĞİ 146 285 6.580,83 TAM TARLA İMARSIZ 362.000,00 72.400,00 02.05.2024 13:30
83 KUMÇELTEĞİ 146 298 3.954,48 TAM TARLA İMARSIZ 197.800,00 39.560,00 02.05.2024 13:40
84 KUMÇELTEĞİ 152 10 3.313,65 TAM TARLA İMARSIZ 132.600,00 26.520,00 02.05.2024 13:50
85 KUMÇELTEĞİ 178 47 2.394,56 TAM TARLA İMARSIZ 179.600,00 35.920,00 02.05.2024 14:00
86 KUMÇELTEĞİ 184 51 2.812,21 TAM TARLA İMARSIZ 140.650,00 28.130,00 02.05.2024 14:10
87 KUMÇELTEĞİ 184 59 217,42 TAM TARLA İMARSIZ 13.100,00 2.620,00 02.05.2024 14:20
88 KUMÇELTEĞİ 184 61 1.617,04 TAM TARLA İMARSIZ 97.050,00 19.410,00 02.05.2024 14:30
89 KÜÇÜKGÜLÜCEK 101 173 6.108,08 TAM TARLA İMARSIZ 122.200,00 24.440,00 02.05.2024 14:40
90 MOLLAHASAN 103 14 6.551,31 TAM TARLA İMARSIZ 163.800,00 32.760,00 02.05.2024 14:50
91 MOLLAHASAN 103 16 4.905,42 TAM TARLA İMARSIZ 122.700,00 24.540,00 02.05.2024 15:00
92 MOLLAHASAN 112 10 3.006,05 TAM TARLA İMARSIZ 45.100,00 9.020,00 02.05.2024 15:10
93 MOLLAHASAN 112 11 4.141,33 TAM TARLA İMARSIZ 62.200,00 12.440,00 02.05.2024 15:20
94 MOLLAHASAN 112 28 2.071,17 TAM TARLA İMARSIZ 31.100,00 6.220,00 02.05.2024 15:30
95 SAZAK 116 428 10.135,29 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 182.500,00 36.500,00 02.05.2024 15:40
96 SAZAK 118 41 4.905,44 TAM TARLA İMARSIZ 122.700,00 24.540,00 02.05.2024 15:50
97 SAZAK 120 4 479,06 TAM BAHÇE İMARSIZ 62.300,00 12.460,00 03.05.2024 08:30
98 SAZAK 122 3 425,00 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 55.300,00 11.060,00 03.05.2024 08:40
99 SAZAK 122 4 521,52 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 67.800,00 13.560,00 03.05.2024 08:50
100 SAZAK 146 3 191,33 TAM BAHÇE İMARSIZ 24.900,00 4.980,00 03.05.2024 09:00
101 SAZAK 172 67 4.623,27 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 138.700,00 27.740,00 03.05.2024 09:10
102 SEYDİM 221 8 1.058,09 TAM HAM TOPRAK İMARLI 148.200,00 29.640,00 03.05.2024 09:20
103 SEYDİM 358 2 355,13 TAM ARSA İMARLI 49.800,00 9.960,00 03.05.2024 09:30
104 SEYDİM 362 2 435,14 TAM ARSA İMARLI 61.000,00 12.200,00 03.05.2024 09:40
105 SEYDİM 362 3 585,26 TAM HAM TOPRAK İMARLI 82.000,00 16.400,00 03.05.2024 09:50
106 ŞAHİNKAYA 124 6 135,61 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 13.600,00 2.720,00 03.05.2024 10:00
107 ŞAHİNKAYA 137 7 2.635,82 TAM TARLA İMARSIZ 79.100,00 15.820,00 03.05.2024 10:10
108 ŞEKERBEY 105 8 3.215,69 TAM BAHÇE İMARSIZ 450.200,00 90.040,00 03.05.2024 10:20
109 ŞEKERBEY 106 1 26.109,05 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 731.100,00 146.220,00 03.05.2024 10:30
110 ŞEKERBEY 112 22 1.980,93 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 39.700,00 7.940,00 03.05.2024 10:40
111 ŞEKERBEY 113 30 1.610,44 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 225.500,00 45.100,00 03.05.2024 10:50
112 ŞENDERE 119 50 6.126,28 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 73.600,00 14.720,00 03.05.2024 11:00
113 ŞENDERE 119 51 3.575,84 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.000,00 8.600,00 03.05.2024 11:10
114 ŞENDERE 119 52 4.950,45 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 59.500,00 11.900,00 03.05.2024 11:20
115 ŞENDERE 119 53 3.611,42 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 43.400,00 8.680,00 03.05.2024 11:30
116 ŞENDERE 119 54 3.068,76 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 36.900,00 7.380,00 03.05.2024 11:40
117 ŞENDERE 119 55 14.563,13 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 174.800,00 34.960,00 03.05.2024 13:30
118 ŞENDERE 119 56 1.211,95 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 14.600,00 2.920,00 03.05.2024 13:40
119 ŞENDERE 119 57 6.376,43 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 76.600,00 15.320,00 03.05.2024 13:50
120 ŞENDERE 119 58 10.151,15 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 121.900,00 24.380,00 03.05.2024 14:00
121 ŞENDERE 119 59 3.886,73 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 46.700,00 9.340,00 03.05.2024 14:10
122 ŞENDERE 119 60 17.044,48 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 204.600,00 40.920,00 03.05.2024 14:20
123 ŞENDERE 119 61 3.092,19 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 37.200,00 7.440,00 03.05.2024 14:30
124 ŞENDERE 119 62 5.344,54 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 64.200,00 12.840,00 03.05.2024 14:40
125 ŞENDERE 119 63 4.987,56 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ 59.900,00 11.980,00 03.05.2024 14:50
126 ŞEYHHAMZA 112 84 995,75 TAM TARLA İMARSIZ 24.900,00 4.980,00 03.05.2024 15:00

1) Yukarıda 1 nolu tabloda belirtilen taşınmazların kiraya verilmesi ve 2 nolu tabloda belirtilen taşınmazların satışı 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında gösterilen tarih ve saatte  ayrı ayrı sırasıyla ihalesi yapılacaktır. ( Adres: Karakeçili Mah. Gazi Cad. Valilik Ek 1 Nolu Hizmet Binası 1. Katta bulunan Milli Emlak Müdürü odasında, katılımın fazla olması durumunda ise pandemi tedbirleri kapsamında 4. Katta bulunan Defterdarlık Toplantı Salonunda yapılacaktır. )

a) Satışı yapılacak olan 2 nolu tabloda yer alan taşınmaz malların ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi (Peşin yatırılması durumuda satış bedeline %20 indirim uygulanmaktadır.) , 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince taksitle de ödenebilir (Belediye sınırları içerisinde 5.000,00.-TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00.-TL.sini geçtiği takdirde) taksitle ödenmesi halinde satış  bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise en fazla iki yılda  3'er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir. 

b) 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi tutulmaz.

c) İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak ödemek istemesi halinde, ihale saatinden önce Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü (veznesine ya da diğer muhasebe birimleri aracılığı ile) ödenen teminata ait ALINDI BELGESİNİ, BANKA yolu ile yatırılmak istenmesi halinde Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN numarasına ( TR92 0001 0000 7800 00 1000 5310 ) (AÇIKLAMA BÖLÜMÜNE TALİP OLUNAN TAŞINMAZIN ADA PARSEL NUMARASI İLE İHALEYE GİRECEK KİŞİ T.C. KİMLİK NOSU YAZILARAK) ödemek istemesi halinde önceden banka yolu ile ödenen teminata ait Çorum Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden ihale saatinden önce temin edilecek MUHASEBE İŞLEM FİŞİNİ ihale komisyonuna sunmak zorundadır.

2)Kiraya Verilecek Taşınmazlar:

a)Kiraya verilecek taşınmazın kira bedeli üzerinden yasal oranda Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu bedeli alınacaktır.

b) Kiralanacak taşınmazın kira süresi konutlarda ve tarımsal kiralamalarda 3 yıldır. Muhammen bedel ilk yıl için belirlenen tahmini kira bedelidir. Kiralaması yapılacak taşınmazın ihale bedeli peşin olarak defaeten ödenebileceği gibi, ilk yıl kira bedelinin dörtte biri peşin, kalanı üçere aylık dönemlerle üç eşit taksitle, müteakip yıllar için ise üçer aylık dönemlerle dört eşit taksitle ödenebilir.

c)  Kiraya verilecek taşınmazın ihale bedeli üzerinden alınacak olan vergi, resim ve harçlar müşteriye/ kiracıya aittir.

d- Lojmanlarda esaslı tadilat yapılamaz. Mevcut kat, daire planı dışına çıkılamaz. Sadece basit onarımlar yapılabilecektir. Her ne ad altında olursa basit onarım giderleri dahil yapılacak masraflar kullanıcıya ait olup İdareden her hangi bir talepte bulunulamaz. Kiralaması yapılacak lojmanların etrafındaki alanlarda herhangi bir tarımsal faaliyet vb. amaçlı diğer lojmanların geçişlerini lojmanlara erişimi engelleyecek müdahaleler yapılamaz. Lojmanların etrafındaki alanlar sadece giriş çıkış amaçlı kullanılabilecektir.    

e) Kiraya verilecek taşınmazın üzerine sabit tesis yapılamaz. Ancak kiralama süresi sonunda kaldırılmak ve kiralama amacına uygun olmak kaydıyla takılıp sökülebilir malzemelerle kapalı alan oluşturulabilecektir.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, ( 2886 Sayılı Kanunun 26. Maddesine göre belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde '' Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması'' ve Teyit Yazısının da ibrazi gerekir.)

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini,(Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri,Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin,İdare Merkezlerinin  bulunduğu  yer mahkemesinden  veya  siciline kayıtlı  bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya  benzeri mesleki kuruluştan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe  tastik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi  ihale saatine kadar vermeleri;  Kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilk adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

d) İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

4)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.          

5) İhale  şartnameleri mesai saati içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.                                                                                                                          

6) İhaleye çıkarılan taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.corum.csb.gov.tr / ihale ilanı html  adresinden görülebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                           

7 ) Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00 TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00 TL’den (BeşMilyon TL’den) 10.000.000,00 TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

#ilangovtr Basın No ILN02017036